Знаки приоритета ПДД России — значения, места установки, штрафы
Знаки группы 2 устанавливают очерёдность проезда перекрёстков и узких участков. Отменяют действие знаков 2.1 и 2.4 соответственно знаки 2.2 и 2.5.
Реклама
| Название | Кратко | |
|---|---|---|
| 2.1 «Главная дорога» | См. значение знака | |
| 2.2 «Конец главной дороги» | См. значение знака | |
| 2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой» | См. значение знака | |
| 2.3.2 «Примыкание второстепенной дороги справа» | См. значение знака | |
| 2.3.3 «Примыкание второстепенной дороги слева» | См. значение знака | |
| 2.3.4 «Примыкание второстепенной дороги справа и слева» | См. значение знака | |
| 2.3.5 «Примыкание второстепенной дороги слева снизу» | См. значение знака | |
| 2.3.6 «Примыкание второстепенной дороги справа снизу» | См. значение знака | |
| 2.3.7 «Примыкание второстепенных дорог с двух сторон» | См. значение знака | |
| 2.4 «Уступите дорогу» | См. значение знака | |
| 2.5 «Движение без остановки запрещено» | Невыполнение требования уступить дорогу — 1 000 ₽ (ч. 2 ст. … | |
| 2.6 «Преимущество встречного движения» | См. значение знака | |
| 2.7 «Преимущество перед встречным движением» | См. значение знака |
Знаки группы 2 устанавливают очерёдность проезда перекрёстков и узких участков. Отменяют действие знаков 2.1 и 2.4 соответственно знаки 2.2 и 2.5.
Выберите знак из таблицы ниже, чтобы увидеть подробное описание, схему действия и ответственность за нарушение.
Реклама